| Торкретирование |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Бетонная конструкция | 4300 руб за кв.м |
| Инъекционная гидроизоляция |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Гидроизоляция вводов коммуникаций | от 9500 руб/шт. |
| Гидроизоляция деформационного шва акрилатным гелем | от 7600 руб/пог.м. |
| Гидроизоляция кирпичной кладки | от 5800 руб/м.кв. |
| Гидроизоляция отверстий опалубки | от 2200 руб/шт. |
| Гидроизоляция трещин в бетоне | от 4000 руб/пог.м. |
| Гидроизоляция узлов примыкания | от 4800 руб/пог.м. |
| Гидроизоляция холодных швов бетонирования (рабочих швов) | от 4700 руб/пог.м. |
| Инъектирование вводов коммуникаций | от 9400 руб/шт. |
| Инъектирование деформационного шва акрилатным гелем | от 7500 руб/пог.м. |
| Инъектирование за конструкцию. Противофильтрационная завеса | от 9000 руб/м.кв. |
| Инъектирование кирпичной кладки | от 5500 руб/м.кв. |
| Инъектирование отверстий опалубки | от 2100 руб/шт. |
| Инъектирование трещин в бетоне | от 4700 руб/пог.м. |
| Инъектирование узлов примыкания | от 4800 руб/пог.м. |
| Инъектирование холодных швов бетонирования | от 4200 руб/пог.м. |
| Инъектирование холодных швов бетонирования (рабочих швов) | от 4200 руб/пог.м. |
| Отсечная гидроизоляция | от 4900 руб/пог.м. |
| Комплексная гидроизоляция |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Тоннели и путепроводы | 5000 руб за погонный метр |
| Испытания строительных конструкций |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Комбинированное определение прочности бетона неразрушающим методом (отрыв со скалыванием + ударный импульс, отрыв со скалыванием + упругий отскок) по ГОСТ 18105, ГОСТ 22690 | от 2000 рублей |
| Комбинированное определение прочности бетона неразрушающим методом (отрыв со скалыванием + ультразвук) по ГОСТ 18105, ГОСТ 22690 | от 2000 рублей |
| Комбинированное определение прочности бетона неразрушающими методами (ультразвук и упругий отскок, ударный импульс) по ГОСТ 22690, ГОСТ 18105, ГОСТ 17624-87 | от 900 рублей |
| Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690, ГОСТ 18105 | от 1700 рублей |
| Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом упругого отскока, ударного импульса по ГОСТ 22690, ГОСТ 18105 | от 650 рублей |
| Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях ультразвуковым методом по ГОСТ 22690, ГОСТ 18105, ГОСТ 17624-87 | от 500 рублей |
| Обследование зданий и сооружений |
| Вид объекта | Стоимость (1м.куб) |
|---|
| Обследование дома на предмет выявления дефектов и повреждений с выводами и рекомендациями по их устранению | от 40 руб. |
| Обследование дома на предмет капитального ремонта | от 40 руб. |
| Обследование дома на предмет реконструкции с увеличением этажности | от 70 руб. |
| Обследование домов на предмет возведения без надзора за строительством/отсутствия исполнительной документации | от 60 руб. |
| Обследование здания на предмет возведения без надзора за строительством/отсутствия исполнительной документации | от 60 руб. |
| Обследование здания на предмет возобновления строительства при отсутствии консервации | от 50 руб. |
| Обследование здания на предмет выявления дефектов и повреждений с выводами и рекомендациями по их устранению | от 70 руб. |
| Обследование здания на предмет капитального ремонта | от 60 руб. |
| Обследование здания на предмет перепланировки | от 55 руб. |
| Обследование здания на предмет реконструкции | от 75 руб. |
| Обследование здания на предмет реконструкции с увеличением этажности | от 70 руб. |
| Обследование конструкции на предмет перепланировки | от 45 руб. |
| Обследование построения на предмет возобновления строительства при отсутствии консервации | от 30 руб. |
| Обследование постройки на предмет капитального ремонта | от 30 руб. |
| Обследование постройки на предмет устройства отдельного входа/проема в несущей стене | от 22 000 руб. |
| Обследование потройки на предмет возобновления строительства при отсутствии консервации | от 90 руб. |
| Обследование сооружения на предмет выявления дефектов и повреждений с выводами и рекомендациями по их устранению | от 50 руб. |
| Обследование строения на предмет реконструкции с увеличением этажности | от 80 руб. |
| Проектирование |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Проектирование нового строительства зданий и сооружений (раздел "КР", стадии "П" и "Р") | от 160 000 рублей |
| Проектирование нового строительства зданий и сооружений (раздел "КР", стадии "П" и "Р") | от 500 000 рублей |
| Проектирование нового строительства зданий и сооружений (раздел "КР", стадии "П" и "Р") | от 840 000 рублей |
| Проект усиления |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Проект | от 27500 руб |
| Строительство зданий и сооружений |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Монтаж металлоконструкций | от 9 000 рублей/тонна |
| Устройство бетонной подготовки | от 4 400 рублей/куб.м |
| Устройство перекрытий | от 6 900 рублей/куб.м |
| Устройство стен | от 7 400 рублей/куб.м |
| Устройство фундаментов | от 5 900 рублей/куб.м |
| Усиление конструкций металлом |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Заведение штробной перемычки | от 2600 руб за п/м |
| Крепление уголков с обеих сторон | от 3040 руб за п/м |
| Ригели / Балки | от 75 000 руб. за тонну |
| Ригели и Балки | от 75 000 руб. за тонну |
| Стены, проемы, колонны | от 26 000 р. за тонну |
| Стены, проемы, колонны металлом | от 26 000 р. за тонну |
| Усиление перекрытия с использованием металлоконструкции | от 70 300 руб. за тонну |
| Усиление перекрытия с использованием металлоконструкции | От 70 300 руб. за тонну |
| Усиление стержневой арматурой | от 85 500 руб. за куб.м. |
| Усиление стержневой арматурой | От 85 500 руб. за куб.м. |
| Усиление швеллером в квадрат | от 2850 руб за п/м |
| Усиление швеллером в обхват | от 2500 руб за п/м |
| Усиление швеллером под потолок двухстороннее | от 5900 руб за п/м |
| Установка несущей балки | от 4370 руб за п/м |
| Усиление конструкций углеволокном и композитными материалами |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Железобетонные фермы | от 2 700 руб за п.м |
| Железобетонные фермы | от 2 700 руб за п.м. |
| Колонны | от 2 650 руб/м2 |
| Отверстия и проемы | от 2 599 р/м.кв |
| Отверстия и проемы в стенах и перекрытиях | от 2 599 р/м.кв |
| Перекрытия и покрытия | от 6 400 руб/м2 |
| Проёмы и отверстия | от 2 600 руб/м2 |
| Стены и пилоны | от 2 700 руб/м2 |
| Углеволокно | от 2 900 руб за п.м. |
| Упрочнение балок и ригелей | от 2 300 р/м.кв |
| Усиление балок и ригелей | от 2 900 рублей за кв.м |
| Усиление балок и ригелей | от 4 500 рублей/п.м |
| Усиление перекрытий и покрытий | от 4 500 рублей/кв.м |
| Усиление ригелей и балок | от 2 900 р/м.кв |
| Фермы из железобетона | от 2 600 руб за п.м. |
| Бластинг |
| Вид объекта | Стоимость |
|---|
| Строительная конструкция | от 8000 руб за кв.м |